Saur Uttar Pradesh Portal

| Sr. No. | Subject | Date of Uploading | Order Date | Order No. | View / Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौर ऊर्जा नीति एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रम में किरायेनामा/लीज/विक्रय विलेख के पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट से संबंधित प्रक्रिया | Thu, 25 April 2024 | Thu, 25 April 2024 | 406 | View / Download |
| 2 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० के बांधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में | | Thu, 14 March 2024 | Thu, 14 March 2024 | 372 | View / Download |
| 3 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 तथा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं/जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में | | Thu, 03 August 2023 | Thu, 03 August 2023 | 1050/87/2023 | View / Download |
| 4 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने संबंधी | | Wed, 12 April 2023 | Wed, 12 April 2023 | 11/2023/320/94-S.R-2-2023 | View / Download |
| 5 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रों के लिए नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने संबंधी | | Wed, 05 April 2023 | Wed, 05 April 2023 | 123/87 | View / Download |
| 6 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के पैरा-13.6 के अनुसार पांच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त नयी सौर ऊर्जा इकाइयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिए जाने संबंधी | | Thu, 16 March 2023 | Thu, 16 March 2023 | 434/24-P-3/2023 | View / Download |
| 7 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में आंशिक संशोधन के संबंध में | | Wed, 15 March 2023 | Wed, 15 March 2023 | 5/2023 | View / Download |
| 8 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापनाओं, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश (बिंदु-1) संबंधी | | Fri, 03 March 2023 | Fri, 03 March 2023 | 6724 | View / Download |
| 9 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में | | Tue, 21 February 2023 | Tue, 21 February 2023 | 322 | View / Download |
| 10 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापनाओं, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश (बिंदु-17) संबंधी | | Fri, 03 February 2023 | Fri, 03 February 2023 | 6221 | View / Download |
| 11 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में | | Thu, 19 January 2023 | Thu, 19 January 2023 | 42 | View / Download |
| 12 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु मानचित्र अनुज्ञा एवं ऊंचाई में छूट दिए जाने के संबंध में | | Wed, 11 January 2023 | Wed, 11 January 2023 | 75 | View / Download |
| 13 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैपटिव एवं रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) विनियमावली, 2019 एवं यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी०वी०) ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम ग्राम/नेट मीटरिंग) रेगुलेशन, 2019 के अंतर | Fri, 06 January 2023 | Wed, 06 December 0023 | 64-3245 | View / Download |
| 14 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापनाओं, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश (बिंदु-5) संबंधी | | Wed, 21 December 2022 | Wed, 21 December 2022 | 5344 | View / Download |
| 15 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में | | Sun, 18 December 2022 | Sun, 18 December 2022 | 1462 TO 1465 | View / Download |
| 16 | यूपी कमर्शियल नेट बिलिंग गजट अधिसूचना | Wed, 01 June 2022 | Wed, 01 June 2022 | LW / NP 561 | View / Download |
| Sr. No. | Subject | View / Download |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh Solar Energy Policy - 2022 Size : 1 MB | Language : Hindi |
Click here To View / Download | |
| Uttar Pradesh Solar Energy Policy - 2022 Size : 953 KB | Language : English |
Click here To View / Download | |
| Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 - Booklet (English) Size : 4.50 MB | Language : English |
Click here To View / Download | |
| Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 - Booklet (Hindi) Size : 4.11 MB | Language : Hindi |
Click here To View / Download | |
| Uttar Pradesh Micro, Small & Medium Enterprises Promotion Policy - 2022 - V1 Size : 2 MB | Language : English |
Click here To View / Download | |
| Uttar Pradesh Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 Size : 754 KB | Language : English |
Click here To View / Download |
